
В таблице, размещенной ниже, указано, в каких продуктах много клетчатки. Данные приведены в граммах на определенный объём.
| Фрукты | Объем | Количество клетчатки в граммах |
|---|---|---|
| Черника | 1 стакан | 8.8 |
| Курага | 10 половинок | 8.5 |
| Малина | 1 стакан | 8.0 |
| Абрикос | 10 штук | 8.0 |
| Чернослив | 10 штучек | 6.0 |
| Груша (обязательно с кожей) | 1 средняя | 5.5 |
| Яблоко (обязательно с кожей) | 1 среднее | 4.4 |
| Кокосовая стружка | 1 столовая ложка | 3.4 |
| Банан | 1 средний | 3.1 |
| Апельсин | 1 средний | 3.1 |
| Клубника | 1 стакан | 3.0 |
| Авокадо | 1/2 среднего плода | 2.8 |
| Арбуз | 1 небольшой ломтик | 2.8 |
| Персик | 1 средний | 2.3 |
| Клюква | 1/4 стакана | 2.0 |
| Инжир (сушеный) | 2 средних | 1.6 |
| Дыня | 3 стандартный куска | 1.5 |
| Вишня (свежая) | 10 штучек | 1.2 |
| Изюм | 60 штучек | 1.0 |
| Грейпфрут | 1/2 среднего | 0.8 |
| Ананас (консервированный) | 1 стакан | 0.8 |
| Зерна, крупы, макароны | Объем | Количество клетчатки в граммах |
|---|---|---|
| Булгур (вареный) | 1 стакан | 9.6 |
| Полба (вареная) | 1 стакан | 7.6 |
| Гречневая каша | 1 стакан | 7.4 |
| Спагетти (вареные) | 1 стакан | 6.3 |
| Ячменная и перловая каша (вареные) | 1 стакан | 6.0 |
| Яичная лапша | 1 стакан | 5.7 |
| Хлопья с отрубями | 3/4 стакана | 5.3 |
| Хлеб с отрубями и овсом | 1 небольшая булочка | 5.2 |
| Овсяная каша (вареная) | 1 стакан | 4.0 |
| Попкорн | 3 стакана | 3.5 |
| Коричневый рис (вареный) | 1 стакан | 3.5 |
| Ржаной хлеб | 1 кусок | 1.9 |
| Белый хлеб | 1 кусок | 1.9 |
| Белый рис (вареный) | 1 стакан | 1.8 |
| Бобовые, орехи, семена | Объем | Количество клетчатки в граммах |
|---|---|---|
| Горох (вареный) | 1 стакан | 16.3 |
| Чечевица (вареная) | 1 стакан | 15.6 |
| Темная красная фасоль (вареная) | 1 стакан | 15.0 |
| Семена льна | 1/4 стакана | 13.5 |
| Фасоль лима (вареная) | 1 стакан | 13.2 |
| Горох нут (вареный) | 1 стакан | 12.0 |
| Семена чиа | 2 столовые ложки | 11 |
| Консервированная фасоль | 1 стакан | 10.4 |
| Арахис | 1/4 стакана | 4.0 |
| Семена подсолнуха | 1/4 стакана | 3.9 |
| Миндаль | 23 штучки | 3.5 |
| Фисташки | 50 штучек | 2.9 |
| Орехи пекан | 20 штучек | 2.7 |
| Конжак (глюкоманнан) | 1/2 чайной ложки | 2.5 |
| Тыквенные семечки | 1/4 стакана | 2.1 |
| Кешью | 1/4 стакана | 1.6 |
| Арахисовое масло (домашнее) | 1 столовая ложка | 1.5 |
| Грецкие орехи (очищенные и измельченные) | 1 столовая ложка | 1.1 |
| Овощи | Объем | Количество клетчатки в граммах |
|---|---|---|
| Зеленый горошек | 1 стакан | 8.8 |
| Шпинат (вареный) | 1/2 стакана | 7.0 |
| Цуккини (сырой, мелко порезанный) | 1 стакан | 6.0 |
| Брокколи (вареная) | 1 стакан | 5.1 |
| Репа (вареная) | 1 стакан | 5.0 |
| Брюссельская капуста (вареная) | 1 стакан | 4.1 |
| Квашеная капуста | 1 стакан | 4.1 |
| Кукуруза (вареная) | 1 стакан | 4.0 |
| Баклажан (печеный) | 1/4 среднего | 4.0 |
| Картофель (запеченный с кожурой) | 1 маленький | 3.0 |
| Свекла (вареная) | 1 средняя | 3.0 |
| Ревень (вареный) | 1/2 стакана | 2.9 |
| Томатная паста | 1/4 стакана | 2.7 |
| Цветная капуста (вареная) | 1 стакана | 2.5 |
| Белокочанная капуста (свежая) | 100 граммов капусты | 2.2 |
| Оливки (зеленые и черные) | 10 штучек | 2.0 |
| Сельдерей (стебель порезанный) | 1/4 стакана | 2.0 |
| Водяной кресс | 1 стакан | 2.0 |
| Морковь (сырая) | 1 средняя | 1.7 |
| Помидоры | 1 средний | 1.4 |
| Зеленый лук | 1/4 стакана | 0.8 |
| Огурец (с кожурой) | 1 средний | 0.7 |
| Петрушка (измельченная) | 1 столовая ложка | 0.3 |
| Репчатый лук | 1 столовая ложка | 0.2 |
Данная таблица достаточно ясно показывает то, в каких продуктах много клетчатки. Однако она ничего не говорит о том, каким из этих продуктов следует отдать предпочтение, чтобы не только насытить организм растительными волокнами, но и на самом деле принести ему пользу.
Ведь всегда может возникнуть ситуация, когда одно лечишь, а другое калечишь. Когда насыщение организма растительной клетчаткой при помощи продуктов, которые несут в себе еще и большое количество неполезных соединений, принесет организму больше вреда, чем пользы.
Так что, мы должны пересмотреть нашу таблицу продуктов, богатых клетчаткой, и оставить в ней лишь продукты, которые безусловно полезны как для похудения, так и для общего оздоровления. После всех необходимых сокращений, таблица станет существенно короче и будет выглядеть приблизительно так:
- ягоды;
- семена льна, чиа и другие семечки;
- арахисовое масло;
- все виды капусты;
- корнеплоды и клубни;
- любые орехи;
- горох и другие бобовые;
- авокадо;
- помидоры и огурцы;
- любая зелень.
Почему в таблице остались именно эти продукты, богатые растительными волокнами?
Прежде всего, из перечня были удалены все продукты, в которых много углеводов, так как углеводы – это продукты от которых толстеют. Так в булгуре или спагетти может быть как угодно много клетчатки, но для похудения и поддержания здоровья эти продукты не пригодны.
Кроме того, были вычеркнуты фрукты и сухофрукты, которые не подходят для похудения и оздоровления, так как содержит в себе слишком много фруктозы, являющейся одним из самых вредных для организма человека «натуральных» соединений.
В результате в таблице были оставлены лишь ягоды, в которых много клетчатки и мало фруктозы. А также авокадо, в котором фруктозы нет, зато очень много полезного для организма жира. По этой же причине (богатство полезными жирами) в таблицу отдельно было внесено арахисовое масло.
Также в перечне присутствуют продукты с клетчаткой для кишечника, например, огурцы и помидоры.






Какое количество клетчатки необходимо употреблять в пищу для здоровья и хорошего пищеварения? Таблицы основных продуктов , богатых пищевыми волокнами.